Software Visualization and Education - Introduction
Informations
- Type:
- inproceedings
- Auteurs:
- John Domingue
- Pertinence:
-
Faible
- Référence:
- Doi:
- Mots-clés:
- Url:
- https://dl.acm.org/doi/10.5555/647382.724667
- Date de publication:
- 12/2000
- Résumé:
- Abstract:
Références
5 articles
| Titre | Type | Pertinence | Auteurs | Date Publication | Références | Citations | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three-Dimensional Web-Based Algorithm Animations | inproceedings | Haute | Marc Najork and Marc H. Brown | 12/2000 | 0 | 1 | |
| An Effective Web-based Software Visualization Learning Environment | article | Moyenne | John Domingue and Paul Mulholland | 12/1997 | 0 | 6 | |
| Animation of user algorithms on the Web | article | Haute | J. Haajanen and M. Pesonius and Erkki Sutinen and Jorma Tarhio and Tommi Terasvirta and P. Vanninen | 12/1996 | 0 | 1 | |
| A fine-grained account of Prolog execution for teaching and debugging | article | Moyenne | Marc Eisenstadt and Mike Brayshaw | 12/1989 | 0 | 5 | |
| The Transparent Prolog Machine (TPM): An Execution Model and Graphical Debugger for Logic Programmin... | article | Haute | Marc Eisenstadt and Mike Brayshaw | 12/1987 | 0 | 2 |
Citations
0 articles
| Titre | Type | Pertinence | Auteurs | Date Publication | Références | Citations | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas encore d'article | |||||||
Mots-clés
0 mots-clés
| Nom | Nombre d'articles | Actions |
|---|---|---|
| Pas encore de mot-clé | ||
Auteurs
1 auteurs
| Nom | Nombre d'articles | Actions |
|---|---|---|
| John Domingue | 1 |